?微生物肥料
微生物菌劑(植愛(ài))
?混合型飼料添加劑
天誼
?生物除臭劑
靈鷺
?殺蟲(chóng)劑
0.5%苦參堿水劑
2.5%魚(yú)藤酮乳油
2.2%甲維鹽微乳劑
?殺菌劑
0.3%丁子香酚可溶液劑
1%香菇多糖水劑
?植物提取產(chǎn)品系列
苦參提取液
丁香提取液
魚(yú)藤酮原藥
天然除蟲(chóng)菊母液
蛇床子提取物
香菇多糖母液
大黃提取物
作物 | 防治對(duì)象 | 制劑畝用量 |
蔬菜 | 菜青蟲(chóng)、小菜蛾、蚜蟲(chóng)、甜菜夜蛾 | 40-70毫升/畝 |
棉花 | 棉鈴蟲(chóng)、蚜蟲(chóng)、紅蜘蛛、卷葉蛾 | 60-80毫升/畝 |
茶樹(shù) | 茶毛蟲(chóng) | 40-60毫升/畝 |
煙草 | 煙青蟲(chóng)、煙蚜 | 40-60毫升/畝 |
大田作物 | 二化螟、三化螟、稻縱卷葉螟 | 60-80毫升/畝 |
花卉 | 蚜蟲(chóng)、紅蜘蛛、粉虱 | 40-60毫升/畝 |
果樹(shù) | 紅蜘蛛、蚜蟲(chóng)、梨木虱 | 50-70毫升/畝 |
花生 | 豆莢螟、豆天蛾、紅蜘蛛 | 40-70毫升/畝 |
大豆 | 大豆蚜、大豆小夜娥、草地螟 | 40-70毫升/畝 |
玉米 | 玉米蚜、玉米螟、薊馬、甜菜夜蛾、黏蟲(chóng) | 40-70毫升/畝 |
本品應(yīng)于害蟲(chóng)低齡期或害蟲(chóng)初發(fā)期時(shí)用藥。用藥前充分搖勻本品。施藥時(shí)注意均勻、周到,特別注意對(duì)葉片背面的噴霧。 |